Configuração de rede | Descrição | |
---|---|---|
Servidor de impressão ativo | Somente um servidor de impressão (com ou sem fio) pode ser instalado por vez. Portanto, o servidor de impressão instalado é o servidor de impressão ativo. | |
Item do menu do usuário: * * Não é possível modificar este item do menu no painel de controle. | Menu principal > REDE | |
Servidor de impressão primário | Somente uma rede (com ou sem fio) pode ser conectada a qualquer momento. Portanto, a rede configurada é a rede primária. | |
Item do menu do usuário: * * Não é possível modificar este item do menu no painel de controle. | Menu principal > REDE | |
Porta TCP/IP primária | Visualize o número da porta TCP Ethernet, na qual as etiquetas e comandos podem ser enviados para processamento. | |
Item do menu do usuário: * * Não é possível modificar este item do menu no painel de controle. | Menu principal > REDE | |
Porta TCP/IP alternativa | Visualize o número da porta TCP Ethernet alternativa, na qual etiquetas e comandos podem ser enviados para processamento. | |
Item do menu do usuário: * * Não é possível modificar este item do menu no painel de controle. | Menu principal > REDE | |
Endereço IP | Exiba e, se necessário, altere o endereço IP da impressora. Para salvar as alterações feitas nesta configuração, defina o Endereço IP (listado nesta tabela) como PERMANENTE e redefina o servidor da impressora. Consulte Redefinir rede nesta tabela. | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: | De 000 a 255 para cada campo | |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | ^ND | |
Comando SGD usado: | Tecnologia com fio: internal_wired.ip.addr Tecnologia sem fio: ip.addr, wlan.ip.addr | |
Página Web da impressora: | ||
Máscara de sub-rede | Exiba e, se necessário, altere a máscara de sub-rede. Para salvar as alterações feitas nesta configuração, defina o Protocolo IP (listado nesta tabela) como PERMANENTE e redefina o servidor da impressora. Consulte Redefinir rede (listado nesta tabela). | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: | De 000 a 255 para cada campo | |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | ^ND | |
Comando SGD usado: | Tecnologia com fio: internal_wired.ip.netmask Tecnologia sem fio: wlan.ip.netmask | |
Página Web da impressora: | ||
Gateway | Exiba e, se necessário, altere o gateway padrão. Para salvar as alterações feitas nesta configuração, defina o Protocolo IP (listado nesta tabela) como PERMANENTE e redefina o servidor da impressora. Consulte Redefinir rede (listado nesta tabela). | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: | De 000 a 255 para cada campo | |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | ^ND | |
Comando SGD usado: | Tecnologia com fio: internal_wired.ip.gateway Tecnologia sem fio: wlan.ip.gateway | |
Página Web da impressora: | ||
Protocolo IP | Esse parâmetro informa se o usuário (permanente) ou o servidor (dinâmico) seleciona o endereço IP. Quando for escolhida uma opção dinâmica, esse parâmetro informa o(s) método(s) pelo(s) qual(is) o servidor de impressão com ou sem fio recebe o endereço IP do servidor. | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | ^ND | |
Comando SGD usado: | Tecnologia com fio: internal_wired.ip.protocol Tecnologia sem fio: wlan.ip.protocol | |
Página Web da impressora: | ||
Endereço MAC | Exiba o endereço MAC (Media Access Control, controle de acesso à mídia) do servidor de impressão que está instalado na impressora (com ou sem fio). | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Comando SGD usado: | Tecnologia com fio: internal_wired.mac_addr Tecnologia sem fio: wlan.mac_addr | |
Página Web da impressora: | ||
ESSID | ESSID (Extended Service Set Identification, identificação do conjunto de serviços estendidos) é um identificador de redes sem fio. Essa configuração, que não pode ser modificada no painel de controle, fornece à ESSID a configuração sem fio atual. | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: | Sequência de 32 caracteres alfanuméricos (padrão 125) | |
Comando SGD usado: | wlan.essid | |
Página Web da impressora: | ||
Canal | Exibe o canal sem fio que está sendo usado quando a rede sem fio está ativa e autenticada. | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Comando SGD usado: | wlan.channel | |
Página Web da impressora: | ||
Sinal | Exibe a intensidade do sinal sem fio quando a rede sem fio está ativa e autenticada. | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Comando SGD usado: | wlan.signal_strength | |
Página Web da impressora: | ||
Redefinir rede | Essa opção redefine o servidor de impressão com ou sem fio. O servidor de impressão precisa ser redefinido para que qualquer alteração nas configurações de rede entre em vigor. | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | ~WR | |
Comando SGD usado: | device.reset | |
Página Web da impressora: |