ZT411 | ZT421 | |
---|---|---|
Valores eléctricos | De 100 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz. | |
Consumo de energía | 120 VCA, 60 Hz | |
Corriente de irrupción | <35 A pico 8 A RMS (medio ciclo) | <40 A pico 8 A RMS (medio ciclo) |
Energía de Energy Star apagada (W) | 0,08 | 0,08 |
Energía de Energy Star suspendida (W) | 4,14 | 4,14 |
Energía de impresión* (W) | 98 | 215 |
Energía de impresión* (VA) | 108 | 261 |
Consumo de energía | 230 VCA, 50 Hz | |
Corriente de irrupción | Menor que 80A peak12A RMS (medio ciclo) | Menor que 90A peak15A RMS (medio ciclo) |
Energía de Energy Star apagada (W) | 0,18 | 0,18 |
Energía de Energy Star suspendida (W) | 4,26 | 4,26 |
Energía de impresión* (W) | 97 | 209 |
Energía de impresión* (VA) | 127 | 261 |
* Autoprueba de impresión detenida en 6 ips con etiquetas con 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 in) o 16,51 x 10,16 cm (6,5 x 4 in), oscuridad 10 y medios térmicos directos. |