Configuración de la red | Descripción | |
---|---|---|
Servidor de impresión activo | Solo se puede instalar un servidor de impresión (cableado o inalámbrico) a la vez. Por lo tanto, el servidor de impresión instalado es el servidor de impresión activo. | |
Elemento del menú del usuario: * * Este elemento del menú no se puede modificar desde el panel de control. | Menú principal > RED | |
Servidor de impresión principal | Solo se puede conectar una red (por cable o inalámbrica) en un momento dado. Por lo tanto, la red configurada es la principal. | |
Elemento del menú del usuario: * * Este elemento del menú no se puede modificar desde el panel de control. | Menú principal > RED | |
Puerto TCP/IP principal | Muestra el número del puerto Ethernet TCP sobre el cual se pueden enviar etiquetas y comandos para procesamiento. | |
Elemento del menú del usuario: * * Este elemento del menú no se puede modificar desde el panel de control. | Menú principal > RED | |
Puerto TCP/IP alternativo | Muestra el número del puerto TCP Ethernet alternativo sobre el cual se pueden enviar etiquetas y comandos para procesamiento. | |
Elemento del menú del usuario: * * Este elemento del menú no se puede modificar desde el panel de control. | Menú principal > RED | |
Dirección IP | Observe y, si es necesario, cambie la dirección IP de la impresora. Para guardar los cambios de esta configuración, establezca la dirección IP (indicada en esta tabla) como PERMANENTE y, luego, restablezca el servidor de impresión. Consulte Restablecer red en esta tabla. | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Valores aceptados: | De 000 a 255 para cada campo | |
Comandos ZPL relacionados: | ^ND | |
Comando SGD utilizado: | Por cable: internal_wired.ip.addr Inalámbrico: ip.addr, wlan.ip.addr | |
Página web de la impresora: | ||
Subnet Mask (Máscara de subred) | Vea y, si es necesario, cambie la máscara de subred. Para guardar los cambios de esta configuración, establezca el protocolo IP (indicado en esta tabla) como PERMANENTE y, luego, restablezca el servidor de impresión. Consulte Restablecer la red (indicado en esta tabla). | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Valores aceptados: | De 000 a 255 para cada campo | |
Comandos ZPL relacionados: | ^ND | |
Comando SGD utilizado: | Por cable: internal_wired.ip.netmask Inalámbrico: wlan.ip.netmask | |
Página web de la impresora: | ||
Puerta de enlace | Observe y, si es necesario, cambie la puerta de enlace predeterminada. Para guardar los cambios de esta configuración, establezca el protocolo IP (indicado en esta tabla) como PERMANENTE y, luego, restablezca el servidor de impresión. Consulte Restablecer la red (indicado en esta tabla). | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Valores aceptados: | De 000 a 255 para cada campo | |
Comandos ZPL relacionados: | ^ND | |
Comando SGD utilizado: | Por cable: internal_wired.ip.gateway Inalámbrico: wlan.ip.gateway | |
Página web de la impresora: | ||
Protocolo IP | Este parámetro indica si el usuario (permanente) o el servidor (dinámico) selecciona la dirección IP. Cuando se selecciona una opción dinámica, este parámetro indica los métodos mediante los cuales el servidor de impresión cableado o inalámbrico recibe la dirección IP del servidor. | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Valores aceptados: |
| |
Comandos ZPL relacionados: | ^ND | |
Comando SGD utilizado: | Por cable: internal_wired.ip.protocol Inalámbrico: wlan.ip.protocol | |
Página web de la impresora: | ||
Dirección MAC | Vea la dirección de control de acceso a medios (MAC, por sus siglas en inglés) del servidor de impresión que está instalado en la impresora (cableado o inalámbrico). | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Comando SGD utilizado: | Por cable: internal_wired.mac_addr Inalámbrico: wlan.mac_addr | |
Página web de la impresora: | ||
ESSID | La identificación del conjunto de servicios extendidos (ESSID) es un identificador para su red inalámbrica. Esta configuración, que no se puede modificar desde el panel de control, proporciona la ESSID para la configuración inalámbrica actual. | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Valores aceptados: | Cadena alfanumérica de 32 caracteres (valor predeterminado: 125) | |
Comando SGD utilizado: | wlan.essid | |
Página web de la impresora: | ||
Canal | Muestra el canal inalámbrico que se utiliza cuando la red inalámbrica está activa y autenticada. | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Comando SGD utilizado: | wlan.channel | |
Página web de la impresora: | ||
Señal | Muestra la intensidad de la señal inalámbrica cuando la red inalámbrica está activa y autenticada. | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Comando SGD utilizado: | wlan.signal_strength | |
Página web de la impresora: | ||
Restablecer la red | Esta opción restablece el servidor de impresión cableado o inalámbrico. Debe restablecer el servidor de impresión para permitir que se realice cualquier cambio en la configuración de red. | |
Elemento del menú del usuario: | Menú principal > RED | |
Comandos ZPL relacionados: | ~WR | |
Comando SGD utilizado: | device.reset | |
Página web de la impresora: |