ZT411 | ZT421 | |
---|---|---|
Elektrisch | 100–240 V AC, 50–60 Hz | |
Stromverbrauch | 120 V AC, 60 Hz | |
Einschaltstrom | < 35 A Spitze 8 A RMS (Halbzyklus) | < 40 A Spitze 8 A RMS (Halbzyklus) |
Energy-Star-Ausschaltleistung (W) | 0,08 | 0,08 |
Energy-Star-Ruheleistung (W) | 4,14 | 4,14 |
Druckleistung* (W) | 98 | 215 |
Druckleistung* (VA) | 108 | 261 |
Stromverbrauch | 230 V AC, 50 Hz | |
Einschaltstrom | < 80 A Spitze 12 A RMS (Halbzyklus) | < 90 A Spitze 15 A RMS (Halbzyklus) |
Energy-Star-Ausschaltleistung (W) | 0,18 | 0,18 |
Energy-Star-Ruheleistung (W) | 4,26 | 4,26 |
Druckleistung* (W) | 97 | 209 |
Druckleistung* (VA) | 127 | 261 |
* Selbsttest mit Pause des Etikettendruckvorgangs bei 6 Zoll/s mit 4x6-Zoll- oder 6,5x4-Zoll-Etiketten, Schwärzung 10 und Medien für den Thermodirektdruck. |