| Barcode Type | Symbol Density | DS4678SR/DL Typical Working Range | DS4678-DPE Typical Working Range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Near (cm / in.) | Far (cm / in.) | Near (cm / in.) | Far (cm / in.) | ||
| Code 128 | 2.0 mil | N/A | N/A | 0.3 /0.8 | 2.3 / 5.8 | 
| 3.0 mil | 2.7 / 6.8 | 5.4 / 13.7 | 0.0 / 0.0 | 3.5 / 8.8 | |
| 15 mil | N/A | N/A | 4.2 / 10.7 | 8.6 / 21.8 | |
| Code 39 | 2.0 mil | N/A | N/A | 0.2 / 0.5 | 3.0 / 7.6 | 
| 3.0 mil | 2.2 / 5.5 | 5.4 / 13.7 | 0.0 / 0.0 | 3.8 / 9.6 | |
| 5.0 mil | 0.7 / 1.8 | 11.0 / 27.9 | 0.0 / 0.0 | 5.2 / 13.2 | |
| 20.0 mil | 0.0 / 0.0 | 44.0 / 111.7 | N/A | N/A | |
| 100% UPC | 13.0 mil | 0.0 / 0.0 | 28.0 / 71.1 | 0.0 / 0.0 | 8.5 / 21.5 | 
| PDF417 | 4.0 mil | N/A | N/A | 0.0 / 0.0 | 3.3 / 8.4 | 
| 5.0 mil | N/A | N/A | 0.0 / 0.0 | 3.8 / 9.6 | |
| 6.6 mil | 1.3 / 3.3 | 10.0 / 25.4 | 0.0 / 0.0 | 4.5 / 11.4 | |
| Data Matrix | 4.0 mil | N/A | N/A | 0.2 / 0.5 | 2.8 / 7.1 | 
| 5.0 mil | 2.8 / 7.1 | 5.0 / 12.7 | 0.0 / 0.0 | 3.4 / 8.6 | |
| 7.5 mil | 2.0 / 5.0 | 8.5 / 21.5 | N/A | N/A | |
| 10.0 mil | 1.0 / 2.5 | 11.5 / 29.2 | 0.0 / 0.0 | 4.8 / 12.2 | |
| QR Code | 10.0 mil | 1.0 / 2.5 | 9.0 / 22.8 | 0.0 / 0.0 | 4.5 / 11.44 | 
| 20.0 mil | 0.0 / 0.0 | 17.5 / 44.4 | N/A | N/A | |
