Transmit Code ID | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data Transmission Format | Data/Suffix | Data/Suffix | Data/Suffix | Data/Suffix | Prefix/Data/Suffix | Data/Suffix | Prefix/Data/Suffix | Data/Suffix |
Suffix | CR (1013) | CR (1013) | CR (1013) | CR (1013) | ETX (1002) | CR (1013) | CR (1013)
ETX (1003) | CR (1013) |
Baud Rate | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
Parity | Even | None | Odd | Odd | Even | None | Even | Odd |
Hardware Handshaking | TRS/CTS Option 3 | None | TRS/CTS Option 3 | TRS/CTS Option 3 | None | None | None | None |
Software Handshaking | None | None | None | None | ACK.NAK | None | None | None |
Serial Response Timeout | 9.9 sec. | 2 sec. | None | None | 9.9 sec. | 9.9 sec. | 9.9 sec. | 9.9 sec. |
Stop Bit Select | One | One | One | One | One | One | One | One |
ASCII Format | 8-Bit | 8-Bit | 8-Bit | 8-Bit | 7-Bit | 8-Bit | 7-Bit | 7-Bit |
Beep on <BEL> | Disable | Disable | Disable | Disable | Disable | Disable | Disable | Enable |
RTS Line State | High | Low | Low | Low = no data to send | Low | High | High | High |
Prefix | None | None | None | None | STX (1003) | None | STX (1002) | None |
UPC-A | A | A | A | A | A | A | A | A |
UPC-E | E | E | C | C | C | C | None | E |
EAN-8/JAN-8 | FF | FF | B | B | B | FF | None | FF |
EAN-13/JAN-13 | F | F | A | A | A | F | A | F |
Code 39 Full ASCII | None | None | M | M | None | None | 3 | None |
Codabar | N <len> | None | N | N | N <len> | N <len> | None | % |
Code 128 | L <len> | None | K | K | K <len> | L <len> | 5 | # |
I 2 of 5 | I <len> | None | I | I | I <len> | I <len> | 1 | i |
Code 93 | None | None | L | L | L <len> | Noe | None | & |
D 2 of 5 | H <len> | None | H | H | H <len> | H <len> | 2 | None |
GS1-128 | L <len> | None | P | P | P <len> | L <len> | 5 | None |
MSI | None | None | O | O | O <len> | None | None | @ |
Bookland EAN | F | F | A | A | A | F | None | None |
Trioptic | None | None | None | None | None | None | None | $T |
Code 11 | None | None | None | None | None | None | None | CE |
IATA | H<len> | None | H | H | H<len> | H<len> | 2 | IA |
Code 32 | None | None | None | None | None | None | None | AE |
GS1 DataBar Variants | None | None | E | E | None | None | None | GS1 DataBar - R4;
GS1 DataBar Limited - RL; GS1 DataBar Expanded - RX |
PDF417 | None | None | Q | Q | None | None | 6 | P |
Data Matrix | None | None | R | R | None | None | 4 | Dm |
QR Codes | None | None | U | U | None | None | 7 | QR |
Aztec/Aztec Rune | None | None | V | V | None | None | 8 | Az |
MAXICODE | None | None | T | T | None | None | None | MC |
microPDF | None | None | S | S | None | None | 6 | mP |
Australia Post | None | None | None | None | None | None | None | $K |
Japan Postal | None | None | None | None | None | None | None | $R |
US Planet | None | None | None | None | None | None | None | $W |
US Postnet | None | None | None | None | None | None | None | 1 |