ZT411 | ZT421 | |
---|---|---|
Specifiche elettriche | 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
Consumo energetico | 120 V CA, 60 Hz | |
Corrente di spunto | < 35 A con picco 8 A RMS (metà ciclo) | < 40 A con picco 8 A RMS (metà ciclo) |
Energy Star - Assorbimento a stampante spenta (W) | 0,08 | 0,08 |
Energy Star - Assorbimento in stato di sospensione (W) | 4,14 | 4,14 |
Assorbimento in stampa* (W) | 98 | 215 |
Assorbimento in stampa* (VA) | 108 | 261 |
Consumo energetico | 230 V CA, 50 Hz | |
Corrente di spunto | < 80 A con picco 12 A RMS (metà ciclo) | < 90 A con picco 15 A RMS (metà ciclo) |
Energy Star - Assorbimento a stampante spenta (W) | 0,18 | 0,18 |
Energy Star - Assorbimento in stato di sospensione (W) | 4,26 | 4,26 |
Assorbimento in stampa* (W) | 97 | 209 |
Assorbimento in stampa* (VA) | 127 | 261 |
* Stampa di etichette di autotest a 6 ips con etichette da 102 mm x 152 mm (4x6") o 165 mm x 102 mm (6,5" x 4"), intensità 10 e supporti a trasferimento termico diretto. |