Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 4 | 5 |
2 | 25% | 6 | 7 |
3 | 38% | 8 | 9 |
4 | 50% | 11 | 11 |
5 | 63% | 13 | 13 |
6 | 75% | 15 | 16 |
7 | 88% | 18 | 18 |
8 | 100% | 21 | 21 |
Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 3 | 4 |
2 | 25% | 5 | 6 |
3 | 38% | 7 | 8 |
4 | 50% | 10 | 10 |
5 | 63% | 13 | 12 |
6 | 75% | 15 | 14 |
7 | 88% | 17 | 16 |
8 | 100% | 22 | 21 |
Level 1 (1) | |
Level 2 (2) | |
Level 3 (3) | |
Level 4 (4) | |
Level 5 (5) | |
Level 6 (6) | |
*Level 7 (7) | |
Level 8 (8) |