ピン  | DTE  | DCE  | 説明 (DTE)  | 
|---|---|---|---|
1  | —  | 5V  | 未使用。  | 
2  | RXD  | TXD  | 受信データ (RXD) プリンタへの入力。  | 
3  | TXD  | RXD  | 送信データ (TXD) プリンタからの出力。  | 
4  | DTR  | DSR  | データ端末準備完了 (DTR) プリンタからの出力 - ホストからのデータ送信を制御。  | 
5  | GND  | GND  | 回路接地。  | 
6  | DSR  | DTR  | データ設定準備完了 (DSR) プリンタへの入力。  | 
7  | RTS  | CTS  | 送信要求 (RTS) プリンタからの出力 - プリンタがオンの場合は常にアクティブ。  | 
8  | CTS  | RTS  | 送信許可 (CTS) - プリンタでは未使用。  | 
9  | 5V  | —  | +5V @ 0.75A — FET 回路電流制限。  | 

