コマンド | 表示名 | 説明 |
---|---|---|
~SD | DARKNESS | デフォルト: 10.0 |
— | DARKNESS SWITCH | LOW 、MEDIUM 、または HIGH |
^PR | PRINT SPEED | デフォルト: 152.4 mm/s / 6 IPS (最大) - 203 dpi 101.6 mm/s / 4 IPS (最大) - 300 dpi |
~TA | TEAR OFF | デフォルト: +000 |
^MN | MEDIA TYPE | デフォルト: GAP/NOTCH |
SENSOR SELECT | デフォルト: AUTO (^MNA - 自動検出) | |
^MT | PRINT METHOD | THERMAL-TRANS or DIRECT-THERMAL |
^PW | PRINT WIDTH | デフォルト: 448 (203dpi のドット数) または640 (300dpi のドット数) |
^LL | LABEL LENGTH | デフォルト: 1225 (ドット) (印刷時に動的に更新) |
^ML | MAXIMUM LENGTH | デフォルト: 39.0IN 989MM |
— | USB COMM. | 接続ステータス: Connected / Not Connected |
^SCa | BAUD | デフォルト: 9600 |
^SC,b | DATA BITS | デフォルト: 8 BITS |
^SC,,c | PARITY | デフォルト: NONE |
^SC,,,,e | HOST HANDSHAKE | デフォルト: AUTO |
^SC,,,,,f | PROTOCOL | デフォルト: NONE |
— SGD —** | COMMUNICATIONS | デフォルト: NORMAL MODE |
SER COMM. MODE | デフォルト: AUTO | |
^CT / ~CT | CONTROL CHAR | デフォルト: <~> 7EH |
^CC / ~CC | COMMAND CHAR | デフォルト: <^> 5EH |
^CD / ~CD | DELIM./CHAR | デフォルト: <,> 2CH |
^SZ | ZPL MODE | デフォルト: ZPL II |
— SGD —** | COMMAND OVERRIDE | デフォルト: INACTIVE |
^MFa | MEDIA POWER UP | デフォルト: NO MOTION |
^MF,b | HEAD CLOSE | デフォルト: FEED |
~JS | BACKFEED | デフォルト: DEFAULT |
^LT | LABEL TOP | デフォルト: +000 |
^LS | LEFT POSITION | デフォルト: +0000 |
~JD / ~JE | HEXDUMP | デフォルト: NO (~JE ) |
REPRINT MODE | デフォルト: DISABLED | |
この表で ** でマークされているアイテムは、ZPL コマンドではサポートされていません。これらは Set/Get/Do コマンドを使用します。詳細については『ZPL プログラミング ガイド』をご参照ください。このガイドの device.command_override.xxxxx もご参照ください (zebra.com/support から入手可能)。 |
コマンド | 表示名 | 説明 |
---|---|---|
^MP | MODES ENABLED | デフォルト: CWF (^MP コマンド参照) |
MODES DISABLED | デフォルト設定なし。 | |
^JM | RESOLUTION | デフォルト: 448 8/mm (203dpi)、640 8/mm (300dpi) |
— | FIRMWARE | ZPL ファームウェア バージョンを表示。 |
— | XML SCHEMA | 1.3 |
— | HARDWARE ID | ファームウェア ブートブロック バージョンを表示。 |
LINK-OS VERSION | ||
— | CONFIGURATION | CUSTOMIZED (初回使用後) |
— | RAM | 2104k........ R: |
— | ONBOARD FLASH | 6144k.........E: |
^MU | FORMAT CONVERT | NONE |
RTC DATE | 日付表示。 | |
RTC TIME | 時刻表示。 | |
^JI / ~JI | ZBI | DISABLED (有効にするにはキーが必要) |
— | ZBI VERSION | 2.1 (インストールされている場合は表示) |
— | ZBI STATUS | READY |
^JH ^MA ~RO | LAST CLEANED | X,XXX IN |
HEAD USAGE | X,XXX IN | |
TOTAL USAGE | X,XXX IN | |
RESET CNTR1 | X,XXX IN | |
RESET CNTR2 | X,XXX IN | |
NONRESET CNTR0 (1, 2) | X,XXX IN | |
RESET CNTR1 | X,XXX IN | |
RESET CNTR2 | X,XXX IN | |
SLOT1 | EMPTY / SERIAL / WIRED | |
MASS STORAGE COUNT | 0 | |
HID COUNT | 0 | |
USB HOST LOCK OUT | OFF/ON | |
— | SERIAL NUMBER | XXXXXXXXXXX |
^JH | EARLY WARNING | MAINT. OFF |