Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 0.1 | 0.5 |
2 | 25% | 2.1 | 4.0 |
3 | 38% | 5.1 | 8.2 |
4 | 50% | 8.6 | 10.8 |
5 | 63% | 11.4 | 12.9 |
6 | 75% | 13.6 | 14.6 |
7 | 88% | 15.2 | 16.2 |
8 | 100% | 16.5 | 17.7 |
Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 0.1 | 0.1 |
2 | 25% | 5.6 | 1.4 |
3 | 38% | 9.3 | 6.3 |
4 | 50% | 11.9 | 8.8 |
5 | 63% | 14.0 | 10.8 |
6 | 75% | 15.9 | 12.5 |
7 | 88% | 17.5 | 14.0 |
8 | 100% | 19.0 | 15.3 |
Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 2.0 | 1.4 |
2 | 25% | 6.0 | 7.2 |
3 | 38% | 9.7 | 11.5 |
4 | 50% | 12.2 | 14.2 |
5 | 63% | 14.3 | 16.1 |
6 | 75% | 16.2 | 17.6 |
7 | 88% | 17.8 | 18.9 |
8 | 100% | 19.4 | 20.0 |
Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 0.1 | 1.1 |
2 | 25% | 5.1 | 3.6 |
3 | 38% | 9.2 | 7.0 |
4 | 50% | 11.9 | 10.4 |
5 | 63% | 13.9 | 12.9 |
6 | 75% | 15.6 | 14.7 |
7 | 88% | 16.9 | 16.2 |
8 | 100% | 18.1 | 17.4 |
Level 1 (1) | |
Level 2 (2) | |
Level 3 (3) | |
*Level 4 (4) | |
Level 5 (5) | |
Level 6 (6) | |
Level 7 (7) | |
Level 8 (8) |