Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 1.0 | 0.5 |
2 | 25% | 4.1 | 3.0 |
3 | 38% | 8.6 | 6.3 |
4 | 50% | 10.9 | 8.3 |
5 | 63% | 12.7 | 10.1 |
6 | 75% | 14.2 | 11.6 |
7 | 88% | 15.5 | 13.1 |
8 | 100% | 16.6 | 14.6 |
Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 0.4 | 0.2 |
2 | 25% | 3.3 | 4.0 |
3 | 38% | 7.5 | 9.3 |
4 | 50% | 11.3 | 12.7 |
5 | 63% | 13.7 | 14.9 |
6 | 75% | 15.5 | 16.5 |
7 | 88% | 16.8 | 17.8 |
8 | 100% | 18.0 | 18.9 |
Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 2.0 | 2.1 |
2 | 25% | 6.6 | 7.4 |
3 | 38% | 9.8 | 11.5 |
4 | 50% | 11.8 | 14.1 |
5 | 63% | 13.4 | 16.1 |
6 | 75% | 14.7 | 17.8 |
7 | 88% | 15.9 | 19.2 |
8 | 100% | 16.9 | 20.5 |
Level | Range (% of Baseline) | Horizontal Power (dBm) | Vertical Power (dBm) |
|---|---|---|---|
1 | 13% | 0.7 | 2.0 |
2 | 25% | 3.7 | 11.7 |
3 | 38% | 10.5 | 15.7 |
4 | 50% | 13.4 | 17.8 |
5 | 63% | 15.1 | 19.3 |
6 | 75% | 16.3 | 20.4 |
7 | 88% | 17.3 | 21.5 |
8 | 100% | 18.2 | 22.0 |
Level 1 (1) | |
Level 2 (2) | |
Level 3 (3) | |
Level 4 (4) | |
Level 5 (5) | |
Level 6 (6) | |
*Level 7 (7) | |
Level 8 (8) |