項目 | 説明 |
---|---|
1 | スピーカ |
2 | 7セグメントディスプレイ |
3 | Weight GuardインジケータLED(2) |
4 | 水平スキャンウィンドウ |
5 | プラッタ |
6 | スケール(オプション) |
7 | カメラ起動ボタン |
8 | EAS無効化ボタン |
9 | 音量/トーンコントロールボタン |
10 | スケールゼロボタン |
11 | ユーザーフィードバックランプインジケータ |
12 | 垂直スキャンウィンドウ |
13 | Weight Guardリフレクタ |
項目 | 説明 |
---|---|
1 | タワー(上部筐体の部分) |
2 | 排液/換気穴 |
項目 | 説明 |
---|---|
1 | 排液/換気穴 |
2 | EASケーブルチャネル |
項目 | ポート | 説明 |
---|---|---|
1 | 12V DC(J1) | 外部電源入力。12V/3.33A(端末から電源供給されている場合は不要)。 電源プラグがJ1コネクタに差し込んであり、電源に電圧が供給されていない場合、スキャナの電源はオンになりません。 |
2 | AUX A-B(J3) | 補助USBスキャナ、CFS、または大容量ストレージ デバイスに対応するデュアル (スタック定)USB 2.0フルスピードポート
プラッタの下、前面に追加のUSBポートがあります。USB テージングフラッシュドライブにすべてのUSBポートを使用できます。詳細については、スタック式USBポートの表とUSBステージングフラッシュドライブをご覧ください。 |
3 | POS(J2) | USB経由でMP72をPOS機器(IBM、PC)に接続するRJ45ポート |
5 | 0.0(J6) | スケールディスプレイ |
6 | CKP I-LOCK(J4) | チェックポイントEASインターロック |
項目 | 説明 |
---|---|
1 | USBフラッシュドライブポート |
2 | オプションのスケール(ミディアムおよびロング 構成のみ) |
項目 | 説明 |
---|---|
1 | 水平調節ネジ |