Parameter | Details |
---|---|
query-type | For detailed examples of these parameters, see ~HQ Examples.
Values:
Default: must be an accepted value or the command is ignored |
Error Flags | Flag | Group 2 | Group 1 (X = Value can be any hexadecimal number [0-9, A-F]) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nibbles 16-9 | Nibble 8 | Nibble 7 | Nibble 6 | Nibble 5 | Nibble 4 | Nibble 3 | Nibble 2 | Nibble 1 | ||
No Error | 0 | 00000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Error Present | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Printhead Thermistor Open | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | 2 | X | X |
Invalid Firmware Config. | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | 1 | X | X |
Printhead Detection Error | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | 8 | X |
Bad Printhead Element | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | 4 | X |
Motor Over Temperature | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | 2 | X |
Printhead Over Temperature | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | 1 | X |
Cutter Fault | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
Head Open | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Ribbon Out | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Media Out | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Clear Paper Path Failed 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | 8 | X | X | X |
Paper Feed Error 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | 4 | X | X | X |
Presenter Not Running 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | 2 | X | X | X |
Paper Jam during Retract 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | 1 | X | X | X |
Black Mark not Found 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | 8 | X | X | X | X |
Black Mark Calibrate Error 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | 4 | X | X | X | X |
Retract Function timed out 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | 2 | X | X | X | X |
Paused | 1 | 00000000 | X | X | X | 1 | X | X | X | X |
Error Flags | Flag | Group 2 | Group 1 (X = Value can be any hexadecimal number [0-9, A-F]) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nibbles 16-9 | Nibble 8 | Nibble 7 | Nibble 6 | Nibble 5 | Nibble 4 | Nibble 3 | Nibble 2 | Nibble 1 | ||
No Warning | 0 | 00000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warning Present | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Paper-near-end Sensor 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
Replace Printhead | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Clean Printhead | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Need to Calibrate Media | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Sensor 1 (Paper before head) 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | 1 | X |
Sensor 2 (Black mark) 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | 2 | X |
Sensor 3 (Paper after head) 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | 4 | X |
Sensor 4 (loop ready) 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | X | 8 | X |
Sensor 5 (presenter) 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | 1 | X | X |
Sensor 6 (retract ready) 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | 2 | X | X |
Sensor 7 (in retract) 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | 4 | X | X |
Sensor 8 (at bin) 1 | 1 | 00000000 | X | X | X | X | X | 8 | X | X |
PRINTER STATUS ERRORS: 1 00000000 00000005 WARNINGS: 1 00000000 00000002
1 | Flag |
2 | Nibble 16-9 |
3 | Nibble 8-4 |
4 | Nibble 3 |
5 | Nibble 2 |
6 | Nibble 1 |
PRINTER STATUS ERRORS: 1 00000000 0000000B WARNINGS: 0 00000000 00000000
MAC ADDRESS 00:07:4d:2c:e0:7a
PRINT HEAD TEST RESULTS 0,A,0000,0000,0000
PRINT HEAD TEST RESULTS: 0,A,0015,0367,0000
1 | Element failure |
2 | Manual (M) or automatic (A) range |
3 | First test element |
4 | Last test element |
5 | Failure count |
~HQMA MAINTENANCE ALERT SETTINGS HEAD REPLACEMENT INTERVAL: 1 km HEAD REPLACEMENT FREQUENCY: 0 M HEAD CLEANING INTERVAL: 0 M HEAD CLEANING FREQUENCY: 0 M PRINT REPLACEMENT ALERT: NO PRINT CLEANING ALERT: NO UNITS: C
MAINTENANCE ALERT MESSAGES CLEAN: PLEASE CLEAN PRINT HEAD REPLACE: PLEASE REPLACE PRINT HEAD
PRINT METERS TOTAL NONRESETTABLE: 8560 " USER RESETTABLE CNTR1: 9 " USER RESETTABLE CNTR2: 8560 "
^XA^MA,,,,C ^XZ
PRINT METERS TOTAL NONRESETTABLE: 21744 cm USER RESETTABLE CNTR1: 24 cm USER RESETTABLE CNTR2: 21744 cm
LAST CLEANED: 257 " HEAD LIFE HISTORY # DISTANCE 1: 257 " 2: 1489 " 3: 7070 "
line 1 | The current life of the print head. |
lines 2–10 | Tracks the measurement for each time the print head is changed. (The example only shows lines 2 and 3.) |
PLUG AND PLAY MESSAGES MFG: Zebra Technologies CMD: ZPL MDL: GX420t
SERIAL NUMBER 41A06440023
USB INFORMATION PID: 0085 RELEASE VERSION: 15.01